Cinemark Tinseltown USA - Shreveport
8400 Millicent Way
Shreveport, Louisiana
71105
(800) FANDANGO 1117#Movie Showtimes
Showtimes from Tuesday April 24 to Monday April 30
| Tue Apr 24: | | 11:20am 1:40pm 2:50pm 4:05pm 5:20pm 6:35pm 7:50pm 9:10pm 10:20pm |
| Wed Apr 25: | | 11:20am 1:40pm 2:50pm 4:05pm 5:20pm 6:35pm 7:50pm 9:10pm 10:20pm |
| Thu Apr 26: | | 7:00pm |
| Thu Apr 26: | | 7:55pm 9:45pm 11:35pm 12:30am |
| Fri Apr 27: | | 9:00am 9:50am 12:35pm 1:30pm 4:15pm 5:10pm 7:55pm 11:35pm 12:30am |
| Fri Apr 27: | | 11:40am 7:00pm |
| Sat Apr 28: | | 11:40am 7:00pm |
| Sat Apr 28: | | 9:00am 9:50am 12:35pm 1:30pm 4:15pm 5:10pm 7:55pm 11:35pm 12:30am |
| Sun Apr 29: | | 11:40am 7:00pm |
| Sun Apr 29: | | 9:50am 12:35pm 1:30pm 4:15pm 5:10pm 7:55pm 11:35pm |
| Mon Apr 30: | | 9:50am 12:35pm 1:30pm 4:15pm 5:10pm 7:55pm 9:45pm |
| Mon Apr 30: | | 11:40am 7:00pm |
Avengers: Infinity War in Disney Digital 3D(PG-13)
| Thu Apr 26: | | 8:50pm |
| Thu Apr 26: | | 10:40pm |
| Fri Apr 27: | | 10:45am 2:25pm 6:05pm 8:50pm 9:45pm |
| Fri Apr 27: | | 3:20pm 10:40pm |
| Sat Apr 28: | | 3:20pm 10:40pm |
| Sat Apr 28: | | 10:45am 2:25pm 6:05pm 8:50pm 9:45pm |
| Sun Apr 29: | | 10:45am 2:25pm 6:05pm 8:50pm 9:45pm |
| Sun Apr 29: | | 3:20pm 10:40pm |
| Mon Apr 30: | | 3:20pm 10:40pm |
| Mon Apr 30: | | 10:45am 2:25pm 6:05pm 8:50pm |
| Tue Apr 24: | | 11:15am 2:05pm 4:45pm 7:25pm 10:05pm |
| Wed Apr 25: | | 11:15am 2:05pm |
| Tue Apr 24: | | 12:35pm 3:55pm 7:05pm 10:15pm |
| Wed Apr 25: | | 12:35pm 3:55pm 7:05pm 10:15pm |
| Tue Apr 24: | | 11:25am 2:15pm 5:00pm 7:35pm 10:10pm |
| Wed Apr 25: | | 11:25am 2:15pm 5:00pm 7:35pm 10:10pm |
| Tue Apr 24: | | 11:10am 1:55pm 4:30pm 7:10pm 9:50pm |
| Wed Apr 25: | | 11:10am 1:55pm 4:30pm 7:10pm 9:50pm |
| Tue Apr 24: | | 12:50pm 3:35pm 6:30pm 9:20pm |
| Wed Apr 25: | | 12:50pm 3:35pm 6:30pm 9:20pm |
Cobra Kai Premiere Event feat. The Karate Kid
| Tue Apr 24: | | 12:30pm 3:25pm 6:20pm 9:15pm |
| Wed Apr 25: | | 12:30pm 3:25pm 6:20pm 9:15pm |
| Tue Apr 24: | | 11:10am 2:00pm 4:50pm 7:40pm 10:30pm |
| Wed Apr 25: | | 11:10am 2:00pm 4:50pm 7:40pm 10:30pm |
| Tue Apr 24: | | 11:00am 1:45pm 4:35pm 7:20pm 10:00pm |
| Wed Apr 25: | | 11:00am 1:45pm 4:35pm 7:20pm 10:00pm |
| Tue Apr 24: | | 9:55pm |
| Wed Apr 25: | | 9:25pm |
| Tue Apr 24: | | 11:00am 1:50pm 4:40pm 7:30pm |
| Tue Apr 24: | | 12:25pm 6:05pm 8:55pm |
| Wed Apr 25: | | 12:25pm 6:05pm 8:55pm |
| Wed Apr 25: | | 11:00am 1:50pm 4:40pm 7:30pm |
| Tue Apr 24: | | 10:20pm |
| Tue Apr 24: | | 3:15pm |
| Wed Apr 25: | | 3:15pm |
| Wed Apr 25: | | 10:20pm |
| Tue Apr 24: | | 12:45pm 4:00pm 7:15pm 10:30pm |
| Wed Apr 25: | | 12:45pm 4:00pm 7:15pm 10:30pm |
| Tue Apr 24: | | 11:05am 1:30pm 3:50pm |
| Wed Apr 25: | | 11:05am 1:30pm 3:50pm |
| Tue Apr 24: | | 12:20pm |
| Wed Apr 25: | | 12:20pm |
| Tue Apr 24: | | 11:45am 2:25pm 5:05pm 7:45pm 10:25pm |
| Wed Apr 25: | | 11:45am 2:25pm 5:05pm 7:45pm 10:25pm |
The Cat Returns - Studio Ghibli Fest 2018
| Tue Apr 24: | | 11:05am 1:35pm 4:20pm 7:00pm 9:45pm |
| Wed Apr 25: | | 11:05am 1:35pm 4:20pm 7:00pm 9:45pm |
| Tue Apr 24: | | 12:40pm 3:40pm 6:40pm 9:40pm |
| Wed Apr 25: | | 12:40pm 3:40pm 6:40pm 9:40pm |